Turniej: Blachownia - luty (2024-02-17)

Turniej deblowy systemem szwajcarskim
Miejsce: Hala Sportowa w Blachowni, ul. Sportowa 1
Data/Godzina: 17/02/24, 15:30
Wpisowe: 40 zł od osoby
Ilość par: maksymalnie 24
Pary deblowe/mikstowe (bez podziału na kobiety i mężczyzn)
Tel. 786 121 440 Karolina Gajos, 605 837 087 Danuta Korbel
Email:2Blachownia@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy

 

Kategoria debel męski/debel kobiecy

Miejsce Gracze Pkt Set+ Set- SPkt+ SPkt- Bilans
1 Grzegorz Maciejewski / Daniel Błach 27 9 3 239 169 70
2 Paweł Lipnicki / Grzegorz Sienkiewicz 25 9 3 227 184 43
3 Łukasz Sączek / Adam Muszyński 23 8 4 232 200 32
  4 Wawrzyniec Adaszewski/Maciej Zeman 21 7 5 226 213 13
  5 Adam Malkusz/Andrzej Malkusz 20 7 5 224 196 28
  6 Łukasz Leszczyński/ Marek Staszczyk 19 7 5 226 224 2
  7 Peter Wytrych/Łukasz Matera 19 5 7 224 210 14
  8 Robert Kotas/ Tomasz Ujma 19 5 7 222 209 13
  9 Mariusz Płazak / Grzegorz Skórkowski 18 6 6 221 211 10
  10 Marcin Jędrzejewski / Damian Gwozdziowski 18 6 6 200 221 -21
  11 Justyna Nawrath/Anna Malkusz 15 4 8 190 216 -26
  12 Tomasz Chmura/Arkadiusz Pastuszka 14 3 9 187 223 -36
  13 Przemysław Wesołek / Marcin Wesołek 12 4 8 197 228 -31
  14 Wojciech Kulej/ Adam Cieślak 11 5 7 174 235 -61
  15 Dominik Klimas/ Sławek Ledwoń 3 0 12 148 252 -104

Kategoria mikst

Miejsce Gracze Pkt Set+ Set- SPkt+ SPkt- Bilans
1 Anita Sączek / Tomasz Jędrzejczyk 29 10 2 248 169 79
2 Justyna Warwas/Michał Warwas 18 7 5 218 219 -1
3 Karolina Gajos/ Paweł Korbel 17 7 5 215 210 5
  4 Natalia Korbel /Tomasz Grzyb 16 6 6 198 218 -20
  5 Katarzyna Borycka/Adam Kozak 16 5 7 210 219 -9