Turniej: Blachownia - styczeń 2026 (2026-01-25)
Turniej deblowy systemem szwajcarskim
Miejsce: Hala Sportowa w Blachowni, ul. Sportowa 1
Data/Godzina: 25/01/26, 10:00
Wpisowe: 50 zł od osoby
Ilość par: maksymalnie 24
Pary deblowe/mikstowe (bez podziału na kobiety i mężczyzn)
Tel. 786 121 440 Karolina Gajos, 605 837 087 Danuta Korbel
Email: 2Blachownia@gmail.com
Kategoria debel męski/debel kobiecy
| Miejsce | Gracze | Pkt | Set+ | Set- | SPkt+ | SPkt- | Bilans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Smodis/Maciej Zeman | 26 | 9 | 3 | 239 | 190 | 49 | |
| 2 | Tomasz Jędrzejczyk / Łukasz Bugno | 23 | 8 | 4 | 219 | 168 | 51 | |
| 3 | Daniel Błach/Grzegorz Maciejewski | 22 | 8 | 4 | 225 | 192 | 33 | |
| 4 | Wojciech Reza / Robert Borszcz | 21 | 8 | 4 | 209 | 191 | 18 | |
| 5 | Łukasz Sączek/Łukasz Matera | 20 | 5 | 7 | 230 | 206 | 24 | |
| 6 | Janusz Łata / Damian Piątkowski | 18 | 5 | 7 | 199 | 204 | -5 | |
| 7 | Thomas Lau/ Grzegorz Bukartyk | 17 | 7 | 5 | 200 | 210 | -10 | |
| 8 | Tomasz Ujma/Robert Kotas | 17 | 6 | 6 | 216 | 210 | 6 | |
| 9 | Borzęcki Wojciech / Skórkowski Grzegorz | 16 | 5 | 7 | 194 | 207 | -13 | |
| 10 | Marcin Jędrzejewski / Jacek Wieczorek | 16 | 5 | 7 | 209 | 231 | -22 | |
| 11 | Tomasz Rosiński/Robert Gładych | 16 | 5 | 7 | 197 | 220 | -23 | |
| 12 | Adam Kozak/Wojciech Kulej | 12 | 4 | 8 | 185 | 232 | -47 | |
| 13 | Jacek Andreasik / Tomasz Kochanek | 6 | 1 | 11 | 153 | 246 | -93 | |
| 14 | Ola Siedlanowska/Kamila Krzypkowska | 5 | 1 | 11 | 149 | 247 | -98 | |
Kategoria mikst
| Miejsce | Gracze | Pkt | Set+ | Set- | SPkt+ | SPkt- | Bilans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita Sączek/Grzegorz Sienkiewicz | 27 | 10 | 2 | 241 | 174 | 67 | |
| 2 | Natalia Korbel/Bartosz Turski | 26 | 9 | 3 | 233 | 178 | 55 | |
| 3 | Basia Jaskólska/ Piotr Chrzęszczyk | 19 | 7 | 5 | 211 | 203 | 8 | |
| 4 | Paweł Korbel/Danuta Korbel | 17 | 5 | 7 | 213 | 213 | 0 | |